鐢佃瘽锛13385428553
浼犵湡锛053258696043
閭锛
娑︽粦娌规娴
娌瑰搧锛屽嵆鐭虫补浜у搧銆傜煶娌圭粡杩囩偧鍒剁瓑鍔犲伐宸ヨ壓鐢熶骇鍑烘苯娌广佺叅娌广佹煷娌瑰拰娑︽粦娌圭瓑澶氱鐭虫补浜у搧銆
娑︽粦娌癸細涓嶆尌鍙戠殑娌圭姸娑︽粦鍓傘傛鼎婊戞补鏈涓昏鐨勬ц兘鏄矘搴︺佹哀鍖栧畨瀹氭у拰娑︽粦鎬э紝瀹冧滑涓庢鼎婊戞补棣忓垎鐨勭粍鎴愬瘑鍒囩浉鍏炽傚叾涓紝绮樺害鏄弽鏄犳鼎婊戞补娴佸姩鎬х殑閲嶈璐ㄩ噺鎸囨爣锛涙哀鍖栧畨瀹氭т竴鑸互閰稿硷紙姣忓厠娌瑰搧闇鐢ㄦ阿姘у寲閽句腑鍜岀殑姣厠鏁帮級銆佷笉婧剁墿銆佺矘搴﹀拰娈嬬偔鐨勫闀跨櫨鍒嗘暟鏉ヨ瘎瀹氾紱娑︽粦鎬у垯鐢辨补鎬у拰鏋佸帇鎬х患鍚堣瘎瀹氥
妫娴嬮」鐩
搴忓彿 | 椤圭洰灏忕被 | 妫楠岄」鐩悕绉 | 妫楠屾爣鍑 | 鍥介檯鏍囧噯 | 鏈灏戞牱鍝侀噺/mL |
1 | 娑︽粦娌 | 姘村垎 | GB/T 260 | ASTM D 95 | 200 |
2 | 娑︽粦娌 | 闂偣锛堥棴鍙o級 | GB/T 261 | ASTM D 93 | 100 |
3 | 娑︽粦娌 | 鑻兒鐐 | GB/T 262 | ASTM D 611 | 50 |
4 | 娑︽粦娌 | 閰稿 | GB/T 264 |
| 20 |
5 | 娑︽粦娌 | 杩愬姩绮樺害 | GB/T 265 | ASTM D 445 | 60 |
6 | 娑︽粦娌 | 闂偣锛堝紑鍙o級 | GB/T 267 | ASTM D 92 | 100 |
7 | 娑︽粦娌 | 娈嬬偔 | GB/T 268 | ASTM D 189 | 10 |
8 | 娑︽粦娌 | 纭惈閲 | GB/T 387锛孏B/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
9 | 娑︽粦娌 | 鐏板垎 | GB/T 508 | ASTM D 482 | 100 |
10 | 娑︽粦娌 | 鍑濈偣 | GB/T 510 |
| 20 |
11 | 娑︽粦娌 | 鏈烘鏉傝川 | GB/T 511 |
| 100 |
12 | 娑︽粦娌 | 瀵嗗害 | GB/T 1884鍜孏B/T 1885 | ASTM D 1298 | 600 |
13 | 娑︽粦娌 | 绮樺害鎸囨暟 | GB/T 1995 | ASTM D 2270 | 120 |
14 | 娑︽粦娌 | 纭吀鐩愮伆鍒 | GB/T 2433 | ASTM D 874 | 100 |
15 | 娑︽粦娌 | 瀵嗗害 | GB/T 2540 |
| 600 |
16 | 娑︽粦娌 | 绮樺害鎸囨暟 | GB/T 2541 |
| 120 |
17 | 娑︽粦娌 | 鍊剧偣 | GB/T 3535 | ASTM D 97 | 50 |
18 | 娑︽粦娌 | 闂偣锛堝紑鍙o級 | GB/T 3536 | ASTM D 92 | 100 |
19 | 娑︽粦娌 | 鑹插害 | GB/T3555 | ASTM D 1500 | 20 |
20 | 娑︽粦娌 | 涓拰鍊 | GB/T 4945 | ASTM D 974 | 50 |
21 | 娑︽粦娌 | 閾滅墖鑵愯殌锛100鈩,3h锛 | GB/T 5096 | ASTM D 130 | 50 |
22 | 娑︽粦娌 | 浣庢俯琛ㄨ鍔ㄥ姏绮樺害 | GB/T 6538 | ASTM D 5293 | 120 |
23 | 娑︽粦娌 | 鑹插害 | GB/T6540 | ASTM D 156 | 20 |
24 | 娑︽粦娌 | 鐣岄潰寮犲姏 | GB/T 6541-86 |
| 40 |
25 | 娑︽粦娌 | 涓拰鍊 | GB/T 7304 | ASTM D 664 | 50 |
26 | 娑︽粦娌 | 姘村垎绂绘 | GB/T 7305鎴朑B/T 7605 | ASTM D 1401 | 100 |
27 | 娑︽粦娌 | 寰噺姘(鍗″皵璐逛紤娉曪級 | GB/T 7600 | ASTM D 6304 | 5 |
28 | 娑︽粦娌 | 娑︽粦娌规姉涔冲寲鎬(D2711娉) | GB/T 8022-87 | ASTM D 2711 | 450 |
29 | 娑︽粦娌 | 杈圭晫娉甸佹俯搴 | GB/T 9171 | ASTM D3829 | 60 |
30 | 娑︽粦娌 | 杩愬姩绮樺害 | GB/T 11137 | ASTM D 445 | 60 |
31 | 娑︽粦娌 | 娑茬浉閿堣殌 | GB/T 11143 | ASTM D 665 | 600 |
32 | 娑︽粦娌 | 鏋佸帇鎬ц兘锛堟濮嗚偗娉 OK鍊硷級 | GB/T 11144 | ASTM D 2782 | 5000 |
33 | 娑︽粦娌 | 娉℃搏鎬 | GB/T 12579 | ASTM D 892 | 200 |
34 | 娑︽粦娌 | 鏋佸帇鎬ц兘锛堝洓鐞冩硶 娴婸B鍊硷級 | GB/T 12583 |
| 100 |
35 | 娑︽粦娌 | 鏋佸帇鎬ц兘锛堝洓鐞冩硶 娴婸D鍊硷級 | GB/T 12583 |
| 100 |
36 | 娑︽粦娌 | 鏋佸帇鎬ц兘锛堝洓鐞冩硶 娴婰WI鍊硷級 | GB/T 12583 |
| 100 |
37 | 娑︽粦娌 | 纭惈閲 | GB/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
38 | 娑︽粦娌 | 鎶楃(鎹熸ц兘锛堝洓鐞冩満娉曪級 |