高分子材料及制品检测
建筑及包装材料检测
食品检测
油品检测
能源检测
日化产品检测
电磁及金属检测
微生物检测
环境检测
药品检测
可靠性试验
有毒有害物质检测
成分分析
联系我们
电话:13385428553
传真:053258696043
邮箱:
柴油汽油检测
油品,即石油产品。石油经过炼制等加工工艺生产出汽油、煤油、柴油和润滑油等多种石油产品。
汽油英文名为Gasoline(美/Petrol(英),外观为透明液体,可燃,主要成分为C4~C12脂肪烃和环烃类,并含少量芳香烃和硫化物。按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个型号。汽油具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性,能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
柴油(Diesel)又称油渣,是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。比起汽油来,柴油含更多的杂质,它燃烧时也更容易产生烟尘,造成空气污染。但柴油不像汽油般会产生有毒气体,所以比汽油更环保和健康。为了减少因为烟尘所造成的污染,而其硫氧化合物(SOx)污染也是一个问题。
检测项目
序号 项目小类 检验项目名称 检验标准 国际标准 最少样品量/mL
1 | 汽柴油 | 酸度 | GB/T 258 |
| 50 |
2 | 汽柴油 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
| 20 |
3 | 汽柴油 | 机械杂质及水分 | 目测或GB/T 260 |
| 100 |
4 | 汽柴油 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | ASTM D 93 | 100 |
5 | 汽柴油 | 运动粘度 | GB/T 265 | ASTM D 445 | 60 |
6 | 汽柴油 | 恩氏粘度 | GB/T 266 |
| 200 |
7 | 汽柴油 | 闪点(开口) | GB/T 267 | ASTM D 92 | 100 |
8 | 汽柴油 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 268 | ASTM D 189 | 200 |
9 | 汽柴油 | 硫含量 | GB/T 380 GB/T 387,GB/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
10 | 汽柴油 | 热值 | GB/T 384 | ASTM D 240 | 10 |
11 | 汽柴油 | 十六烷值 | GB/T 386 | ASTM D 613 | 1500 |
12 | 汽柴油 | 硫含量 | SH/T 0523, SH/T 0689 | ASTMD 5453 | 50 |
13 | 汽柴油 | 十六烷指数 | GB/T 11139 | ASTM D 976 | 600 |
14 | 汽柴油 | 灰分 | GB/T 508 | ASTM D 482 | 100 |
15 | 汽柴油 | 凝点 | GB/T 510 |
| 20 |
16 | 汽柴油 | 机械杂质 | GB/T 511 |
| 100 |
17 | 汽柴油 | 硫醇硫含量 | GB/T 1792 | ASTM D 3227 | 200 |
18 | 汽柴油 | 密度 | GB/T 1884和 GB/T 1885 | ASTM D 1298 | 600 |
19 | 汽柴油 | 倾点 | GB/T 3535 | ASTM D 97 | 50 |
20 | 汽柴油 | 铜片腐蚀(50℃) | GB/T 5096 | ASTM D 130 | 50 |
21 | 汽柴油 | 辛烷值(研究法) | GB/T 5487 | ASTM D 2699 | 1500 |
22 | 汽柴油 | 辛烷值(马达法) | GB/T 503 | ASTM D 2700 | 1500 |
23 | 汽柴油 | 抗爆指数 | GB/T 5487 |
| 1500 |
24 | 汽柴油 | 沉淀物 | GB/T 6531 | ASTM D 476 | 15 |
25 | 汽柴油 | 馏程 | GB/T 6536 | ASTM D 86 | 200 |
26 | 汽柴油 | 色度 | GB/T 6540 | ASTM D 1500 | 20 |
27 | 汽柴油 | 蒸汽压 | GB/T 8017 | ASTM D 323 | 150 |
28 | 汽柴油 | 诱导期 | GB/T 8018 | ASTM D 252 | 100 |
29 | 汽柴油 | 实际胶质 | GB/T 8019 | ASTM D 381 | 100 |
30 | 汽柴油 | 铅含量 | GB/T 8020 | ASTM D 3237 | 20 |
31 | 汽柴油 | 芳烃、烯烃 | GB/T 11132 | ASTM D 1319 | 5 |
32 | 汽柴油 | 运动粘度(逆流) | GB/T 11137 | ASTM D 445 | 60 |
33 | 汽柴油 | 硫含量 | GB/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
34 | 汽柴油 | 残炭 | GB/T 17144 | ASTM D 4530 | 10 |
35 | 汽柴油 | 博士试验 | SH/T 0174 | ASTM D 4952 | 5 |
36 | 汽柴油 | 氧化安定性 | SH/T 0175 | ASTM D 2274 | 400 |
37 | 汽柴油 | 冷滤点 | SH/T 0248 | ASTM D 6371 | 50 |
38 | 汽柴油 | 氧/甲醇含量 | SH/T 0663 | ASTM D 4815 | 5 |
39 | 汽柴油 | 铁含量 | SH/T 0712 |
| 20 |
更多检测项目和测试标准欢迎您来电或以在线沟通的方式描述产品相关问题或检测需求,我们将安排专业的工程师解答您的疑问,为您提供一对一的服务。