高分子材料及制品检测
建筑及包装材料检测
食品检测
油品检测
能源检测
日化产品检测
电磁及金属检测
微生物检测
环境检测
药品检测
可靠性试验
有毒有害物质检测
成分分析
联系我们
电话:13385428553
传真:053258696043
邮箱:
可靠性试验
可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。可靠性试验是为了保证产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能,并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况,加速反应产品在使用环境中的状况,来验证其是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标,从而对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。cma实验室实验室将可靠性测试可分为机械和环境两大块
可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。可靠性试验是为了保证产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能,并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况,加速反应产品在使用环境中的状况,来验证其是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标,从而对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。cma实验室实验室将可靠性测试可分为机械和环境两大块
一、检测产品
各种需要验证的材料或成品
二、检测项目
测试项目 | 试验范围 | |||
1 | 振动试验 Vibration Test | 水平、垂直振动vertical&horizontal vibration,正弦Sine、随机Random、正弦+随机Sine+Random | ||
2 | 机械冲击试验 Mechanical Shock Test | 5000m/s2(500g) | ||
3 | 碰撞试验 Collision Test | 250kg,50m/s2~300m/s2 | ||
4 | 包装跌落 Packing Drop | 跌落姿态Drop Gesture:角Angle、棱Corner、面Surface | ||
5 | 模拟运输 Simulation Transportation | 三级公路Tertiary Hignway:35km/h(140/h)Max Load:1500kg | ||
6 | 抗压强度 Compressive Strength | 最大压力Max Pressure:5吨ton | ||
7 | IP Range | 防尘 Dustproof | IP1Y~IP6Y | |
防水waterproof | IPX1~IPX8 | |||
8 | 堆码试验 Stack Test | 最大承载Max Load:5吨 | ||
9 | 温度/湿度/振动三综合试验Temp./Humidity/Vibration Comprehensive Test | 温度:-70℃~150℃, 湿度:25~98%RH,温度变化速率:15 ℃/min Max. Frequency:1~2000Hz,加速度Acceleration:0~60gn,位移 Displacement max(p-p):50.8mm | ||
10 | 盐雾试验 Salt-fog Test | 中性盐雾NSS、醋酸盐雾AA SS、铜加速醋酸盐雾CA SS | ||
11 | 气体腐蚀 Gas Corrosion | SO2/H2S/CO2 | ||
12 | 恒温恒湿Constant Temp&Hum. | 20℃~95℃,5 ~ 98%RH | ||
13 | 冷热冲击 Thermal Shock | -65℃~150℃ | ||
14 | UV老化 UV Aging | UVA340, UVA351,UVB313 | ||
15 | 快速温变 Thermal Cycling | 70℃~150℃, 25~98%RH,≦20℃/min | ||
三、部分检测标准
可靠性实验室测试项目列表
1、气候环境类测试:
高温测试 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 |
低温测试 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 |
快速温变测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
冷热冲击测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 … |
恒温恒湿测试 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 |
温度变化测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
交变湿热 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 |
温湿度组合循环测试 | GB/T 2423.34 IEC60068-2-38 MIL-STD-202 |
盐雾测试 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 … |
IP等级测试 | IEC 60529 GB/T 4208 IEC 60598 |
UV测试 | ISO 4892.3 GB/T 16422.3 ASTM G 154 … |
氙灯测试 | ISO 4892.2 GB/T 16422.2 ASTM G 155 … |
气体腐蚀测试 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC 60068-2-60 … |
低气压测试 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 |
臭氧老化测试 | GB/T 7762 ISO 1431-1 |
高压蒸煮测试 | JESD22-A102-C JESD22-A110B JESD22-A118 |
2、机械类测试:
振动测试 | GB/T 2423.56 IEC 60068-2-64 ASTM D4728 … |
冲击测试 | GB/T2423.5 IEC60068-2-27 EIA-364-27 … |
碰撞测试 | IEC 60068-2-27 GB/T 2423.6 GB/T 4857.20 |
跌落测试 | GB/T 2423.8 ISO 2248 GB/T 4857.5 |
RCA纸带摩擦测试 | ASTM F 2357 |
酒精,橡皮,铅笔摩擦测试 | GB/T 6739 ASTM D 3363 |
接触电阻测试 | EIA-364-23 EIA-364-06 MIL-STD-202 |
绝缘电阻测试 | EIA-364-21 MIL-STD-202 |
耐电压测试 | EIA-364-20 MIL-STD-202 |
划格测试 | ASTM D 3359 |
插拔力测试 | EIA-364-13 |
更多检测项目和测试标准欢迎您来电或以在线沟通的方式描述产品相关问题或检测需求,我们将安排专业的工程师解答您的疑问,为您提供一对一的服务。
山东青岛李沧区重庆中路776号