鐢佃瘽锛13385428553
浼犵湡锛053258696043
閭锛
鍙潬鎬ц瘯楠
鍙潬鎬ц瘯楠屾槸涓轰簡瑙c佽瘎浠枫佸垎鏋愬拰鎻愰珮浜у搧鐨勫彲闈犳ц岃繘琛岀殑鍚勭璇曢獙鐨勬荤О銆傚彲闈犳ц瘯楠屾槸涓轰簡淇濊瘉浜у搧鍦ㄨ瀹氱殑瀵垮懡鏈熼棿鍐咃紝鍦ㄩ鏈熺殑浣跨敤銆佽繍杈撴垨鍌ㄥ瓨绛夋墍鏈夌幆澧冧笅锛屼繚鎸佸姛鑳藉彲闈犳ц岃繘琛岀殑娲诲姩銆傛槸灏嗕骇鍝佹毚闇插湪鑷劧鐨勬垨浜哄伐鐨勭幆澧冩潯浠朵笅缁忓彈鍏朵綔鐢紝浠ヨ瘎浠蜂骇鍝佸湪瀹為檯浣跨敤銆佽繍杈撳拰鍌ㄥ瓨鐨勭幆澧冩潯浠朵笅鐨勬ц兘锛屽苟鍒嗘瀽鐮旂┒鐜鍥犵礌鐨勫奖鍝嶇▼搴﹀強鍏朵綔鐢ㄦ満鐞嗐傞氳繃浣跨敤鍚勭鐜璇曢獙璁惧妯℃嫙姘斿欑幆澧冧腑鐨勯珮娓┿佷綆娓┿侀珮娓╅珮婀夸互鍙婃俯搴﹀彉鍖栫瓑鎯呭喌锛屽姞閫熷弽搴斾骇鍝佸湪浣跨敤鐜涓殑鐘跺喌锛屾潵楠岃瘉鍏舵槸鍚﹁揪鍒板湪鐮斿彂銆佽璁°佸埗閫犱腑棰勬湡鐨勮川閲忕洰鏍囷紝浠庤屽浜у搧鏁翠綋杩涜璇勪及锛屼互纭畾浜у搧鍙潬鎬у鍛姐俢ma瀹為獙瀹ゅ疄楠屽灏嗗彲闈犳ф祴璇曞彲鍒嗕负鏈烘鍜岀幆澧冧袱澶у潡
鍙潬鎬ц瘯楠屾槸涓轰簡瑙c佽瘎浠枫佸垎鏋愬拰鎻愰珮浜у搧鐨勫彲闈犳ц岃繘琛岀殑鍚勭璇曢獙鐨勬荤О銆傚彲闈犳ц瘯楠屾槸涓轰簡淇濊瘉浜у搧鍦ㄨ瀹氱殑瀵垮懡鏈熼棿鍐咃紝鍦ㄩ鏈熺殑浣跨敤銆佽繍杈撴垨鍌ㄥ瓨绛夋墍鏈夌幆澧冧笅锛屼繚鎸佸姛鑳藉彲闈犳ц岃繘琛岀殑娲诲姩銆傛槸灏嗕骇鍝佹毚闇插湪鑷劧鐨勬垨浜哄伐鐨勭幆澧冩潯浠朵笅缁忓彈鍏朵綔鐢紝浠ヨ瘎浠蜂骇鍝佸湪瀹為檯浣跨敤銆佽繍杈撳拰鍌ㄥ瓨鐨勭幆澧冩潯浠朵笅鐨勬ц兘锛屽苟鍒嗘瀽鐮旂┒鐜鍥犵礌鐨勫奖鍝嶇▼搴﹀強鍏朵綔鐢ㄦ満鐞嗐傞氳繃浣跨敤鍚勭鐜璇曢獙璁惧妯℃嫙姘斿欑幆澧冧腑鐨勯珮娓┿佷綆娓┿侀珮娓╅珮婀夸互鍙婃俯搴﹀彉鍖栫瓑鎯呭喌锛屽姞閫熷弽搴斾骇鍝佸湪浣跨敤鐜涓殑鐘跺喌锛屾潵楠岃瘉鍏舵槸鍚﹁揪鍒板湪鐮斿彂銆佽璁°佸埗閫犱腑棰勬湡鐨勮川閲忕洰鏍囷紝浠庤屽浜у搧鏁翠綋杩涜璇勪及锛屼互纭畾浜у搧鍙潬鎬у鍛姐俢ma瀹為獙瀹ゅ疄楠屽灏嗗彲闈犳ф祴璇曞彲鍒嗕负鏈烘鍜岀幆澧冧袱澶у潡
涓銆佹娴嬩骇鍝
鍚勭闇瑕侀獙璇佺殑鏉愭枡鎴栨垚鍝
浜屻佹娴嬮」鐩
娴嬭瘯椤圭洰 | 璇曢獙鑼冨洿 | |||
1 | 鎸姩璇曢獙 Vibration Test | 姘村钩銆佸瀭鐩存尟鍔╲ertical&horizontal vibration锛屾寮ine銆侀殢鏈篟andom銆佹寮+闅忔満Sine+Random | ||
2 | 鏈烘鍐插嚮璇曢獙 Mechanical Shock Test | 5000m/s2锛500g锛 | ||
3 | 纰版挒璇曢獙 Collision Test | 250kg锛50m/s2锝300m/s2 | ||
4 | 鍖呰璺岃惤 Packing Drop | 璺岃惤濮挎丏rop Gesture锛氳Angle銆佹1Corner銆侀潰Surface | ||
5 | 妯℃嫙杩愯緭 Simulation Transportation | 涓夌骇鍏矾Tertiary Hignway锛35km/h(140/h)Max Load锛1500kg | ||
6 | 鎶楀帇寮哄害 Compressive Strength | 鏈澶у帇鍔汳ax Pressure锛5鍚╰on | ||
7 | IP Range | 闃插皹 Dustproof | IP1Y锝濱P6Y | |
闃叉按waterproof | IPX1锝濱PX8 | |||
8 | 鍫嗙爜璇曢獙 Stack Test | 鏈澶ф壙杞組ax Load锛5鍚 | ||
9 | 娓╁害/婀垮害/鎸姩涓夌患鍚堣瘯楠孴emp./Humidity/Vibration Comprehensive Test | 娓╁害锛-70鈩儈150鈩冿紝 婀垮害锛25~98%RH锛屾俯搴﹀彉鍖栭熺巼锛15 鈩/min Max. Frequency锛1~2000Hz锛屽姞閫熷害Acceleration锛0~60gn锛屼綅绉 Displacement max锛坧-p锛夛細50.8mm | ||
10 | 鐩愰浘璇曢獙 Salt-fog Test | 涓х洂闆綨SS銆侀唻閰哥洂闆続A SS銆侀摐鍔犻熼唻閰哥洂闆綜A SS | ||
11 | 姘斾綋鑵愯殌 Gas Corrosion | SO2/H2S/CO2 | ||
12 | 鎭掓俯鎭掓箍Constant Temp&Hum. | 20鈩儈95鈩冿紝5 ~ 98%RH | ||
13 | 鍐风儹鍐插嚮 Thermal Shock | -65鈩儈150鈩 | ||
14 | UV鑰佸寲 UV Aging | UVA340, UVA351,UVB313 | ||
15 | 蹇熸俯鍙 Thermal Cycling | 70鈩儈150鈩冿紝 25~98%RH锛屸墻20鈩/min |
涓夈侀儴鍒嗘娴嬫爣鍑
鍙潬鎬у疄楠屽娴嬭瘯椤圭洰鍒楄〃
1銆佹皵鍊欑幆澧冪被娴嬭瘯锛
楂樻俯娴嬭瘯 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 |
浣庢俯娴嬭瘯 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 |
蹇熸俯鍙樻祴璇 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
鍐风儹鍐插嚮娴嬭瘯 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 鈥 |
鎭掓俯鎭掓箍娴嬭瘯 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 |
娓╁害鍙樺寲娴嬭瘯 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
浜ゅ彉婀跨儹 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 |
娓╂箍搴︾粍鍚堝惊鐜祴璇 | GB/T 2423.34 IEC60068-2-38 MIL-STD-202 |
鐩愰浘娴嬭瘯 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 鈥 |
IP绛夌骇娴嬭瘯 | IEC 60529 GB/T 4208 IEC 60598 |
UV娴嬭瘯 | ISO 4892.3 GB/T 16422.3 ASTM G 154 鈥 |
姘欑伅娴嬭瘯 | ISO 4892.2 GB/T 16422.2 ASTM G 155 鈥 |
姘斾綋鑵愯殌娴嬭瘯 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC 60068-2-60 鈥 |
浣庢皵鍘嬫祴璇 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 |
鑷哀鑰佸寲娴嬭瘯 | GB/T 7762 ISO 1431-1 |
楂樺帇钂哥叜娴嬭瘯 | JESD22-A102-C JESD22-A110B JESD22-A118 |
2銆佹満姊扮被娴嬭瘯锛
鎸姩娴嬭瘯 | GB/T 2423.56 IEC 60068-2-64 ASTM D4728 鈥 |
鍐插嚮娴嬭瘯 | GB/T2423.5 IEC60068-2-27 EIA-364-27 鈥 |
纰版挒娴嬭瘯 | IEC 60068-2-27 GB/T 2423.6 GB/T 4857.20 |
璺岃惤娴嬭瘯 | GB/T 2423.8 ISO 2248 GB/T 4857.5 |
RCA绾稿甫鎽╂摝娴嬭瘯 | ASTM F 2357 |
閰掔簿锛屾鐨紝閾呯瑪鎽╂摝娴嬭瘯 | GB/T 6739 ASTM D 3363 |
鎺ヨЕ鐢甸樆娴嬭瘯 | EIA-364-23 EIA-364-06 MIL-STD-202 |
缁濈紭鐢甸樆娴嬭瘯 | EIA-364-21 MIL-STD-202 |
鑰愮數鍘嬫祴璇 | EIA-364-20 MIL-STD-202 |
鍒掓牸娴嬭瘯 | ASTM D 3359 |
鎻掓嫈鍔涙祴璇 | EIA-364-13 |
鏇村妫娴嬮」鐩拰娴嬭瘯鏍囧噯娆㈣繋鎮ㄦ潵鐢垫垨浠ュ湪绾挎矡閫氱殑鏂瑰紡鎻忚堪浜鍝佺浉鍏抽棶棰樻垨妫娴嬮渶姹傦紝鎴戜滑灏嗗畨鎺掍笓涓氱殑宸ョ▼甯堣В绛旀偍鐨勭枒闂锛屼负鎮ㄦ彁渚涗竴瀵逛竴鐨勬湇鍔°
灞变笢闈掑矝鏉庢钵鍖洪噸搴嗕腑璺776鍙